
El campeón de la MLS es el único representante de la liga estadounidense en las semifinales de CONCACAF Champions League, y en la disputa del boleto a la final no la tiene nada fácil contra el Monterrey.
¿Cómo llegan ambos equipos al partido que disputarán el 23 de abril? Monterrey es el gran favorito de la serie y las estadísticas lo avalan.
Monterrey tiene más goles que Columbus, el equipo mexicano tiene en el torneo 17 mientras que el estadounidense tiene 11.
En disparos al arco Monterrey tiene la ventaja, ha acumulado 92 y Columbus tiene 61.
En pases efectivos los Rayados alcanzan los 2696 y Columbus llega a 2433.
Acá las estadísticas completas de ambos equipos:
EQUIPO | GOLES |
---|---|
Monterrey | 17 |
Columbus | 11 |
EQUIPO | DISPAROS |
---|---|
Monterrey | 92 |
Columbus | 61 |
EQUIPO | FALTAS |
---|---|
Monterrey | 55 |
Columbus | 66 |
EQUIPO | TARJETAS AMARILLAS |
---|---|
Monterrey | 8 |
Columbus | 9 |
EQUIPO | TARJETAS ROJAS |
---|---|
Monterrey | 1 |
Columbus | 0 |
EQUIPO | PASES CORRECTOS |
---|---|
Monterrey | 2696 |
Columbus | 2433 |
EQUIPO | PASES INCORRECTOS |
---|---|
Monterrey | 389 |
Columbus | 358 |
EQUIPO | FUERA DE JUEGO |
---|---|
Monterrey | 5 |
Columbus | 5 |
EQUIPO | TIROS DE ESQUINA |
---|---|
Monterrey | 37 |
Columbus | 17 |
En estas semifinales de la CONCACAF Champions, el Columbus navega entre los tres tiburones mexicanos: América, Pachuca y Monterrey que buscan confirmar que la Liga Mx es la mejor de la región.
Las estadísticas posicionan a los tres aztecas por encima del equipo estadounidense.